Tyre Size | LI / Speed Symbol | XL | FR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
145/70 R 13 | 71T | E | C | 70dB/2 | ||
145/80 R 13 | 75T | E | C | 70dB/2 | ||
155/65 R 13 | 73T | E | B | 70dB/2 | ||
155/70 R 13 | 75T | E | B | 70dB/2 | ||
155/80 R 13 | 79T | E | B | 70dB/2 | ||
165/65 R 13 | 77T | E | B | 70dB/2 | ||
165/70 R 13 | 83T | XL | E | B | 71dB/2 | |
165/70 R 13 | 79T | E | C | 70dB/2 | ||
175/65 R 13 | 80T | E | B | 70dB/2 | ||
175/70 R 13 | 82T | E | B | 70dB/2 |
Tyre Size | LI / Speed Symbol | XL | FR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
155/65 R 14 | 75T | E | B | 70dB/2 | ||
165/60 R 14 | 75T | E | B | 70dB/2 | ||
165/60 R 14 | 75H | C | B | 70dB/2 | ||
165/65 R 14 | 79T | E | B | 70dB/2 | ||
165/70 R 14 | 81T | E | C | 70dB/2 | ||
165/70 R 14 | 85T | XL | C | B | 71dB/2 | |
175/65 R 14 | 86T | XL | C | B | 71dB/2 | |
175/65 R 14 | 82H | C | B | 70dB/2 | ||
175/65 R 14 | 82T | C | B | 70dB/2 | ||
175/70 R 14 | 84T | E | B | 70dB/2 | ||
175/80 R 14 | 88T | E | B | 70dB/2 | ||
185/55 R 14 | 80H | E | C | 70dB/2 | ||
185/60 R 14 | 82T | E | B | 70dB/2 | ||
185/60 R 14 | 82H | E | B | 70dB/2 | ||
185/65 R 14 | 86T | E | B | 70dB/2 | ||
185/65 R 14 | 86H | E | B | 70dB/2 | ||
185/70 R 14 | 88T | E | B | 70dB/2 | ||
195/60 R 14 | 86H | E | B | 71dB/2 |
Tyre Size | LI / Speed Symbol | XL | FR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
145/65 R 15 | 72T | E | B | 70dB/2 | ||
175/55 R 15 | 77T | SL | E | C | 70dB/2 | |
175/60 R 15 | 81H | E | B | 70dB/2 | ||
175/65 R 15 | 84T | C | B | 70dB/2 | ||
185/55 R 15 | 82V | E | C | 70dB/2 | ||
185/55 R 15 | 82H | E | C | 70dB/2 | ||
185/60 R 15 | 88H | XL | C | B | 71dB/2 | |
185/60 R 15 | 84H | C | B | 70dB/2 | ||
185/65 R 15 | 88H | C | B | 70dB/2 | ||
185/65 R 15 | 88T | C | B | 70dB/2 | ||
195/50 R 15 | 82V | E | C | 71dB/2 | ||
195/50 R 15 | 82H | E | C | 71dB/2 | ||
195/50 R 15 | 82V | 00/0 | ||||
195/55 R 15 | 85V | E | C | 71dB/2 | ||
195/55 R 15 | 85H | E | C | 71dB/2 | ||
195/60 R 15 | 88H | 00/0 | ||||
195/60 R 15 | 88H | C | B | 71dB/2 | ||
195/60 R 15 | 88V | C | B | 71dB/2 | ||
195/65 R 15 | 91V | 00/0 | ||||
195/65 R 15 | 91T | C | B | 71dB/2 | ||
195/65 R 15 | 91V | C | B | 71dB/2 | ||
195/65 R 15 | 95H | XL | C | B | 72dB/2 | |
195/65 R 15 | 91H | C | B | 71dB/2 | ||
205/60 R 15 | 91H | E | B | 71dB/2 | ||
205/60 R 15 | 91V | E | B | 71dB/2 | ||
205/65 R 15 | 94H | C | B | 71dB/2 | ||
205/65 R 15 | 94V | C | B | 71dB/2 | ||
205/70 R 15 | 96H | FR | E | B | 71dB/2 |
Tyre Size | LI / Speed Symbol | XL | FR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
185/50 R 16 | 81V | E | B | 70dB/2 | ||
185/55 R 16 | 83V | E | C | 70dB/2 | ||
195/45 R 16 | 84V | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
195/50 R 16 | 88V | XL | E | C | 72dB/2 | |
195/55 R 16 | 91H | XL | 00/0 | |||
195/55 R 16 | 87H | E | C | 71dB/2 | ||
195/55 R 16 | 87V | E | C | 71dB/2 | ||
205/45 R 16 | 83Y | FR | E | C | 71dB/2 | |
205/50 R 16 | 87V | E | C | 71dB/2 | ||
205/50 R 16 | 87Y | E | C | 71dB/2 | ||
205/55 R 16 | 91Y | E | C | 71dB/2 | ||
205/55 R 16 | 91V | E | C | 71dB/2 | ||
205/55 R 16 | 91H | E | C | 71dB/2 | ||
205/55 R 16 | 91V | 00/0 | ||||
205/55 R 16 | 94V | XL | E | C | 72dB/2 | |
205/60 R 16 | 92V | C | B | 71dB/2 | ||
205/60 R 16 | 96H | XL | C | B | 72dB/2 | |
205/60 R 16 | 92H | C | B | 71dB/2 | ||
215/45 R 16 | 90V | XL | FR | E | B | 72dB/2 |
215/55 R 16 | 97Y | XL | E | C | 72dB/2 | |
215/55 R 16 | 97H | XL | E | C | 72dB/2 | |
215/55 R 16 | 93Y | E | C | 71dB/2 | ||
215/60 R 16 | 99H | XL | C | B | 72dB/2 | |
225/50 R 16 | 92Y | E | C | 71dB/2 | ||
225/55 R 16 | 95V | E | C | 71dB/2 | ||
225/55 R 16 | 99Y | XL | E | C | 72dB/2 | |
225/55 R 16 | 95Y | E | C | 71dB/2 |
Tyre Size | LI / Speed Symbol | XL | FR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
205/40 R 17 | 84Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
205/45 R 17 | 88Y | XL | FR | E | B | 72dB/2 |
205/50 R 17 | 93V | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
205/50 R 17 | 93Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
205/55 R 17 | 95V | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
215/40 R 17 | 83Y | FR | E | C | 71dB/2 | |
215/45 R 17 | 91Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
215/50 R 17 | 95W | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
215/55 R 17 | 98Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
225/45 R 17 | 94Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
225/45 R 17 | 91Y | FR | E | C | 71dB/2 | |
225/50 R 17 | 98Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
225/50 R 17 | 98V | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
225/55 R 17 | 101Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
235/45 R 17 | 97Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
235/55 R 17 | 103V | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
245/40 R 17 | 91Y | FR | E | C | 71dB/2 | |
245/45 R 17 | 95Y | FR | E | C | 71dB/2 |
Tyre Size | LI / Speed Symbol | XL | FR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
215/55 R 18 | 99V | XL | FR | C | B | 72dB/2 |
225/40 R 18 | 92Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
225/45 R 18 | 95Y | XL | FR | E | B | 72dB/2 |
225/55 R 18 | 98V | SL | FR | E | C | 71dB/2 |
235/40 R 18 | 95Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
235/40 R 18 | 91Y | FR | E | C | 71dB/2 | |
235/50 R 18 | 101V | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
235/55 R 18 | 104V | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
235/55 R 18 | 100V | SL | FR | E | C | 71dB/2 |
245/40 R 18 | 97Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
245/45 R 18 | 100Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
255/35 R 18 | 94Y | XL | FR | E | C | 73dB/2 |
255/55 R 18 | 109Y | XL | FR | E | C | 73dB/2 |
265/35 R 18 | 93Y | FR | E | C | 72dB/2 |
Tyre Size | LI / Speed Symbol | XL | FR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
225/35 R 19 | 88Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
225/40 R 19 | 93Y | XL | FR | E | B | 72dB/2 |
235/35 R 19 | 91Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
235/40 R 19 | 96Y | XL | FR | E | B | 72dB/2 |
235/45 R 19 | 99Y | XL | FR | E | B | 72dB/2 |
235/55 R 19 | 105V | XL | FR | E | B | 72dB/2 |
245/35 R 19 | 93Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
245/40 R 19 | 98Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
245/45 R 19 | 102Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
255/35 R 19 | 96Y | XL | FR | E | C | 73dB/2 |
255/40 R 19 | 100Y | XL | FR | E | C | 73dB/2 |
255/50 R 19 | 107Y | XL | FR | E | C | 73dB/2 |
255/55 R 19 | 111V | XL | FR | E | C | 73dB/2 |
265/30 R 19 | 93Y | XL | FR | E | C | 73dB/2 |
285/45 R 19 | 111Y | XL | FR | E | C | 75dB/2 |
Tyre Size | LI / Speed Symbol | XL | FR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
245/35 R 20 | 95Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
245/40 R 20 | 95Y | FR | E | C | 71dB/2 | |
245/45 R 20 | 103Y | XL | FR | E | C | 72dB/2 |
255/35 R 20 | 97Y | XL | FR | E | C | 73dB/2 |
275/40 R 20 | 106Y | XL | FR | E | C | 73dB/2 |
Tyre Size | LI / Speed Symbol | XL | FR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
295/35 R 21 | 107Y | XL | FR | E | C | 75dB/2 |
EU Tyre Label values vary by the tyre size. The label values for further tyre sizes are shown in the section product range.